截至下午收盘,今日沪指涨幅-1.41%,A股成交量343.86亿股,成交金额4604.88亿元,比上一个交易日增5.40%。个股方面,665只个股上涨,其中非ST股涨停29只,2586只个股下跌,其中非ST股跌停7只。从申万行业来看,采掘、建筑材料、化工等跌幅最大,跌幅分别为4.15%、2.62%、2.45%。
今日各行业表现(截至下午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 公用事业 | 0.00 | 164.03 | 0.89 | 鹏鹞环保 | -8.96 |
| 汽车 | -0.14 | 217.06 | 36.05 | 锋龙股份 | -5.74 |
| 医药生物 | -0.22 | 475.60 | 4.23 | 嘉应制药 | -10.02 |
| 国防军工 | -0.26 | 90.64 | 39.84 | 新研股份 | -2.94 |
| 计算机 | -0.64 | 378.65 | 19.75 | 凯瑞德 | -10.00 |
| 纺织服装 | -0.66 | 44.41 | -6.01 | 起步股份 | -6.20 |
| 农林牧渔 | -0.86 | 130.18 | 2.57 | 新赛股份 | -6.65 |
| 商业贸易 | -0.87 | 87.82 | 13.74 | 新华都 | -5.05 |
| 交通运输 | -0.88 | 129.30 | 0.31 | 恒通股份 | -4.49 |
| 轻工制造 | -0.98 | 101.99 | 6.15 | 太阳纸业 | -5.37 |
| 电气设备 | -1.01 | 157.37 | -0.06 | 融钰集团 | -6.19 |
| 休闲服务 | -1.01 | 22.49 | 11.42 | 曲江文旅 | -3.31 |
| 电子 | -1.02 | 403.48 | 12.61 | 和晶科技 | -6.48 |
| 综合 | -1.03 | 35.46 | 16.03 | 创业黑马 | -5.19 |
| 房地产 | -1.20 | 117.44 | -9.46 | 南都物业 | -5.71 |
| 传媒 | -1.28 | 134.47 | -2.63 | 引力传媒 | -10.02 |
| 银行 | -1.40 | 103.73 | -0.26 | 工商银行 | -2.01 |
| 家用电器 | -1.40 | 67.16 | -29.85 | 依米康 | -3.67 |
| 机械设备 | -1.40 | 206.24 | -5.71 | 申科股份 | -10.00 |
| 建筑装饰 | -1.46 | 89.61 | -1.38 | 东方园林 | -5.83 |
| 非银金融 | -1.60 | 122.26 | -4.19 | 江苏租赁 | -3.08 |
| 食品饮料 | -1.78 | 161.18 | 12.31 | 惠发股份 | -6.26 |
| 通信 | -1.82 | 229.10 | -0.42 | 网宿科技 | -5.45 |
| 有色金属 | -2.10 | 234.01 | -5.53 | 华锋股份 | -10.00 |
| 钢铁 | -2.28 | 36.89 | 6.63 | 三钢闽光 | -5.32 |
| 化工 | -2.45 | 428.69 | -0.57 | 阿科力 | -8.14 |
| 建筑材料 | -2.62 | 98.63 | 6.10 | 永和智控 | -9.48 |
| 采掘 | -4.15 | 136.99 | 42.42 | 兖州煤业 | -9.95 |

