企业资讯
《环球经济》全球主要地区经济数据一览
2018-05-18 15:19  浏览:21

  全球主要地区经济数据一览

  ============

  国家╱地区实质国内生产总值消费者物价指数经季度调整指标利率

  (GDP) (CPI) 失业率

  (年率) (季率) (年率)

  ------------------------------------------

  美国 ※2.9%4季 -- 2.5%4月 3.9%4月 1.5%-

  1.75%

  加拿大 3.0%2月* 0.4%2月 2.3%3月 5.8%4月 1.25%

  欧元区 2.5%1季 0.4%1季 1.2%4月 8.5%3月 0.00%

  英国 1.2%1季 0.1%1季 2.5%3月 4.2%3月 0.50%

  德国 2.3%1季 0.3%1季 1.6%4月 3.4%3月 0.00%

  法国 2.1%1季 0.3%1季 1.6%4月 8.8%3月 0.00%

  瑞士 1.9%4季 0.6%4季 0.8%4月 2.7%4月 -0.75%

  中国 6.8%1季 1.4%1季 1.8%4月 -- 4.35%

  香港 4.7%1季 2.2%1季 2.6%3月 2.8%4月 #5.00%

  台湾 3.04%1季 -- 1.98%4月 3.67%3月 1.375%

  日本※-1.6%1季 -0.2%1季 0.6%4月 2.5%3月 0%-

  0.10%

  南韩 2.8%1季 1.1%1季 1.6%4月 3.8%4月 1.50%

  新加坡 4.3%1季 1.4%1季 0.2%3月 2.0%1季 --

  澳洲 2.4%4季 0.4%4季 1.9%1季 5.6%4月 1.50%

  新西兰 2.9%4季 0.6%4季 1.1%1季 4.4%1季 1.75%

  巴西 2.12%4季 0.1%4季 2.76%4月 13.1%3月 6.50%

  俄罗斯 1.3%1季 4.2%4季 2.4%4月 5.0%3月 7.25%

  印度 7.2%4季 -- 4.58%4月 -- 5.75%

  ------------------------------------------

  ※年度化季率(即按季比较过去连续4季数据)

  *与上月比较

  #为汇丰银行最优惠利率

  (ho)

发表评论
0评